| Y-轴承, 带平头螺钉锁定的, YAT 2 | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 57,15 | 110 | 48,5 | 26 | 52,7 | 36 | 1,53 | 3400 | 1,25 | YAT 212-204 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248