| Y-轴承, 带平头螺钉锁定的, YAR 2-2F | ||||||||||
| 公差 | ||||||||||
| 径向内部游隙 | ||||||||||
| 轴公差, 参见文字 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 用于轴公差h6 | |||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 85 | 150 | 81 | 34 | 83,2 | 62 | 2,4 | 2200 | 3,30 | YAR 217-2F | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248