| 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 10 | 30 | 9 | M 10 | 7,5 | 43 | 12 | 8,65 | 19 | 0,069 | SIL 10 C | |

SKF SIA45ES-2RS 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹, 两面

SKF SIL30ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹

SKF SI6C 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材

SKF SIQG63ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SIL60TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIJ30ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SI80TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIA60TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SI50ES-2RS 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹, 两面

SKF SIKAC12M/VZ019 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248