| 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物 , 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 60 | 137 | 44 | M 60x4 | 39 | 225 | 6 | 695 | 400 | 7,10 | SIL 60 TXE-2LS | |

SKF SIQG32ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SI20C 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材

SKF SI10C 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材

SKF SIKAC30M/VZ019 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIL10E 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹

SKF SILA70TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIKAC22M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SILKB22F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SILKAC20M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SI45ES-2RS 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹, 两面
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248