| 带法兰圈支承滚子 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 推荐配合 | |||||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| D | d | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||||
| 47 | 20 | 24 | 22,9 | 24,5 | 2,8 | 18,3 | 26 | 3800 | 0,25 | PWTR 20.2RS | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248