| 复合干滑动带法兰轴套 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||||||
| 径向 | 轴向 | ||||||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | D1 | B | B1 | C | C0 | Ca | C0 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kg | - | ||||||||
|
|
|||||||||||
| 6 | 8 | 12 | 8 | 1 | 2,9 | 9 | 2,75 | 8,65 | 0,0019 | PCMF 060808 E | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248