| N和AN锁定螺母, 英制尺寸 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 每英寸螺纹数 | 锁定螺母 | 适宜的 | |||||||
| 锁紧装置 | 六角有头螺钉 | hook/impact | |||||||
| d3 | B | 扳手 | |||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | - | mm | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 439,903 | 5 | 520,827 | 60,579 | 24,1 | N 088 | PL 88 | 5/8-11x1 | TMFN 64-80 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248