| 凸轮从动件 | ||||||||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 最大径向负荷 | 限制速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 动态 | 静态 | |||||||||
| D | d | B | C | C | C0 | Pu | Fr | F0r | ||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| mm | kN | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
| 
             | 
        
||||||||||||
| 62 | 28 | 80 | 29 | 24,6 | 44 | 5,5 | 58,5 | 85 | 2400 | 0,80 | KRE 62 PPA | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248