| 带锁紧销的KMTA精密锁紧定螺母 | ||||||||||
|
|
||||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 轴向负荷 | 体积 | 型号 | 平头螺钉 | |||||
| 承载能力 | 锁定螺母 | 适宜的板手 | 尺寸 | 推荐的紧固扭矩 | ||||||
| d3 | B | G | 静态 | |||||||
|
|
||||||||||
| - | mm | - | kN | kg | - | - | - | Nm | ||
|
|
||||||||||
| 50 | 63 | 24 | M 50x1.5 | 300 | 0,34 | KMTA 10 | B 68-75 | M 6 | 8 | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248