| 带锁定垫圈的KM(L)和HM锁定螺母 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 螺纹尺寸 | 尺寸 | 体积 | 型号 | ||||||
| 锁定螺母 | 适宜的螺母 | ||||||||
| 适宜的锁紧垫圈 | 扳手 | ||||||||
| d3 | B | G | |||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| - | mm | - | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 190 | 220 | 28 | M 190x3 | 475 | 1,84 | KML 38 | MBL 38 | TMFN 30-40 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248