| 滚针轴承, 滚针和保持架组件 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
| 轴和箱体, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
| Fw | Ew | U | C | C0 | Pu | ||||||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 20 | 28 | 25 | 29,2 | 39 | 4,9 | 18000 | 20000 | 0,032 | K 20x28x25 | G 20x28x4 | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248