| 径向轴密封件, 金属外径 | |||||||||
| 对轴的要求 | |||||||||
| 对箱体轴孔的要求 | |||||||||
| Permissible speeds | |||||||||
| Chemical and thermal resistance | |||||||||
|
|
|||||||||
| 尺寸 | 设计 | 和密封唇材料 | 压差 | 型号 | US stock | 说明 | |||
| number | |||||||||
| 轴 | 箱体轴孔 | ||||||||
| d1 | d2 | b | |||||||
|
|
|||||||||
| mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
|
|
|||||||||
| 17 | 30 | 7 | CRW1 | R | 0,07 | CR 17x30x7 CRW1 R | 6620 | Bore-Tite | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248