| 径向轴密封件, 带防尘唇环的弹性体外径 | |||||||||
| 对轴的要求 | |||||||||
| 对箱体轴孔的要求 | |||||||||
| Permissible speeds | |||||||||
| Chemical and thermal resistance | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 尺寸 | 设计 | 和密封唇材料 | 压差 | 型号 | US stock | 说明 | |||
| number | |||||||||
| 轴 | 箱体轴孔 | ||||||||
| d1 | d2 | b | |||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | - | - | MPa | - | - | - | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| 17 | 28 | 7 | HMSA10 | V | 0,03 | CR 17X28X7 HMSA10 V | 564059 | ||
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248