| 球面滚子轴承, 剖分式 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合, 参见文字 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
|
|
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||
|
|
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
|
|
|||||||||
| 470 | 720 | 270 | 167 | 3570 | 7500 | 490 | 375 | BS2B 242975 D | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248