| 圆锥滚子轴承, 双列,TDO结构, TDO/D TDO.1/D | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | C | C | C0 | Pu | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 508 | 838,2 | 304,8 | 222,25 | 6440 | 14000 | 1000 | 630 | 614995 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248