| 圆柱滚子轴承, 剖分式单列 | |||||||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 径向内部游隙 | 体积 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | ||||||||||
| d | D | B | C | C | C0 | Pu | 最小 | 最大 | |||
|
|
|||||||||||
| mm | kN | kN | mm | kg | - | ||||||
|
|
|||||||||||
| 320 | 622,37 | 272 | 160,4 | 2920 | 4400 | 360 | 0,145 | 0,225 | 470 | 316351 CB | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248