Y-轴承, 含Solid Oil | ||||||||||
公差 | ||||||||||
径向内部游隙 | ||||||||||
轴公差, 参见文字 | ||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 限制速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | |||||||||
d | D | B (B1) | C | C | C0 | Pu | ||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
17 | 40 | 28,6 | 12 | 9,56 | 4,75 | 0,2 | 1100 | 0,11 | YET 203/W64 |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号 技术支持:搜轴网 苏公网安备32058302004248