| Y-轴承, 用于高温 | |||||||
| 公差, 参见文字 | |||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | |||||||
|
|
|||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | |||
|
|
|||||||
| mm | kN | kg | - | ||||
|
|
|||||||
| 49,212 | 90 | 51,6 | 22 | 23,2 | 0,71 | YAR 210-115-2FW/VA228 | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248