| 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物 , 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 40 | 94 | 28 | M 39x3 | 24 | 142 | 6 | 280 | 166 | 2,20 | SILA 40 TXE-2LS | |

SKF SI70TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIKAC16M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIL40TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIKB12F/VZ019 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIL12C 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材

SKF SIKB5F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIKAC20M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIKB10F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIKAC5M/VZ019 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIL80TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248