| 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物 , 两面密封件 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 35 | 84 | 25 | M 36x3 | 22 | 130 | 6 | 224 | 134 | 1,40 | SIL 35 TXE-2LS | |

SKF SIQG12ESA 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SIQG80ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SIA70TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIR60ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液

SKF SIKAC12M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIKB8F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SILA70ES-2RS 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹, 两面

SKF SILA80ES-2RS 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹, 两面

SKF SIA40TXE-2LS 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE织物

SKF SIKAC5M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248