| 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||||
| 径向内部游隙, 参见文字 | |||||||||||
| - 钢/烧结铜复合材料 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 纤维 | |||||||||||
| - 钢/PTFE 复合材料 | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 动态 | 静态 | 轴承座完全与密封件 | |||||||||
| d | d2 | B | d3 | C1 | h1 | ± | C | C0 | |||
| 6H | |||||||||||
|
|
|||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | |||||||
|
|
|||||||||||
| 12 | 35 | 10 | M 12 | 8,5 | 50 | 10 | 11,4 | 25,5 | 0,11 | SIL 12 C | |

SKF SI25ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹

SKF SILKB18F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIKAC30M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SILKAC8M 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SI10E 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹

SKF SI12E 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹

SKF SILKB8F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIKAC12M/VZ019 需要维护的杆端, 钢对青铜,阴螺纹

SKF SIKB5F 免维护杆端, 阴螺纹, 钢/PTFE复合

SKF SIJ25ES 需要维护的杆端, 钢对钢,阴螺纹,用于液
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248