| 剖分立式轴承座, SDAF,用于紧定套安装轴承 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | ||||||
| 型号 | 基本负荷额定值, | 主要数据尺寸 | PosiTrac 密封件 | Taconite密封件 | ||||||
| da | 动态 | A2 | L | H | H1 | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 198,438 | 22244 CCK/W33 | 1760 | 301,625 | 812,8 | 482,6 | 241,3 | 360 | SDAF 22544x7.13/16 | SDAF 22544x7.13/16 T | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248