| 剖分立式轴承座, SDAF,用于圆柱孔轴承 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 轴 | 轴承 | 轴承座 | 体积 | 轴承座套件型号 | ||||||
| 型号 | 基本负荷额定值, | 主要数据尺寸 | PosiTrac 密封件 | Taconite密封件 | ||||||
| da | 动态 | A2 | L | H | H1 | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | - | kN | mm | kg | - | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 85 | 22317 E | 550 | 171,45 | 387,35 | 227,012 | 114,3 | 37,5 | SDAF 22317 | SDAF 22317 T | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248