| 需要维护的杆端, 钢对钢,焊接柄 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部游隙 , 参见文字 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 角度倾的 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | ||||||
| 动态 | 静态 | |||||||||
| d | d2 | B | C1 | h2 | ± | C | C0 | |||
| 最大 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| mm | 度数 | kN | kg | - | ||||||
|   | ||||||||||
| 50 | 114 | 35 | 31 | 88 | 6 | 156 | 220 | 2,50 | SC 50 ES | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
             苏公网安备32058302004248
            苏公网安备32058302004248