圆柱滚子轴承,双列, 精密, NNU 设计 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
径向内部间隙, 圆锥型内孔 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合, shafts, housings | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
![]() |
||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 可达到的速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 当润滑与 | ||||||||
油脂 | 滴油润滑 | |||||||||
d | D | B | C | C0 | Pu | |||||
![]() |
||||||||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
![]() |
||||||||||
300 | 420 | 118 | 1020 | 2360 | 224 | 1800 | 2000 | 48,0 | NNU 4960 B/SPW33 |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248