圆柱滚子轴承, 双列, NNU K, 圆锥型内孔 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | ||||||||
d | D | B | C | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | ||||||
560 | 920 | 355 | 355 | 8800 | 18300 | 1320 | 530 | 670 | 930 | NNU 41/560 K30M/W33X |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号 技术支持:搜轴网 苏公网安备32058302004248