圆锥滚子轴承, 单列, 英制轴承 | ||||||||||
公差 , 参见文字 | ||||||||||
推荐配合 | ||||||||||
轴和轴承座公差 | ||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
d | D | T | C | C0 | Pu | |||||
mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
38,1 | 65,088 | 19,812 | 42,9 | 57 | 6,1 | 7500 | 11000 | 0,25 | LM 29749/711/QCL7CVA607 |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号 技术支持:搜轴网 苏公网安备32058302004248