| 用于高温的Y-轴承单元,带法兰单元,椭圆轴承座, 英制轴承 | ||||||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 质量 | 型号 | |||||||
| 静态 | 轴承单元 | 轴承座 | 轴承 | |||||||
| d | A1 | J | H | T | C0 | |||||
| 
             | 
        
||||||||||
| mm | kN | kg | - | |||||||
| 
             | 
        
||||||||||
| 49,212 | 43 | 157,2 | 116 | 60,6 | 23,2 | 2,15 | FYT 1.15/16 TF/VA201 | FYT 510 U/VA228 | YAR 210-115-2FW/VA201 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248