组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承, 组合式圆柱滚子轴承/圆锥滚子轴承 | |||||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||||
径向内部游隙 , 参见文字 | |||||||||||
推荐配合 | |||||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||||
![]() |
|||||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值(1列) | 疲劳限值(1列) | 体积 | 型号 | |||||||
径向 | 轴向 | ||||||||||
动态 | 静态 | 动态 | 静态 | 径向 | 轴向 | ||||||
d | D | B | C | C0 | C | C0 | Pu | Pu | |||
![]() |
|||||||||||
mm | kN | kN | kg | - | |||||||
![]() |
|||||||||||
520 | 690 | 430 | 2050 | 4500 | 2280 | 10400 | 375 | 750 | 385 | BVNB 328360/HA1 |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248