| 圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOS/GWISI /GWISO, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 660,4 | 812,8 | 365,125 | 365,125 | 6600 | 20400 | 1430 | 395 | BT4B 328977 G/HA1VA901 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248