圆锥滚子轴承, 四列,TQO结构, TQOSN/GWSI, 轴承孔中的螺旋槽 | |||||||||
公差 , 参见文字 | |||||||||
轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
推荐配合 | |||||||||
轴和轴承座公差 | |||||||||
主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
动态 | 静态 | ||||||||
d | D | T | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||
mm | kN | kN | kg | - | |||||
330,302 | 438,023 | 254 | 247,65 | 3400 | 6400 | 550 | 105 | BT4-8113 E2/C500 * |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号 技术支持:搜轴网 苏公网安备32058302004248