| 圆锥滚子轴承, 双列,TDI结构, TDIT/Y2, 圆锥型内孔 | |||||||||
| 公差 , 参见文字 | |||||||||
| 轴向内部间隙, 参见文字 | |||||||||
| 推荐配合 | |||||||||
| 轴和轴承座公差 | |||||||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | ||||||||
| d | D | T | B | C | C0 | Pu | |||
| 
             | 
        
|||||||||
| mm | kN | kN | kg | - | |||||
| 
             | 
        
|||||||||
| 447,675 | 635 | 223,838 | 223,838 | 4400 | 11000 | 800 | 246 | BT2B 332911 B/HB1 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248