| 深沟球轴承, 用于高温的深沟球轴承, 无密封件 | ||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||
| 径向内部间隙, 参见文字 | ||||||||
| 推荐配合 | ||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||
|   | ||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 径向内部游隙 | 体积 | 型号 | ||||
| 静态 | ||||||||
| d | D | B | C0 | 最小 | 最大 | |||
|   | ||||||||
| mm | kN | μm | kg | - | ||||
|   | ||||||||
| 65 | 140 | 33 | 60 | 220 | 360 | 2,10 | 6313/VA201 | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
             苏公网安备32058302004248
            苏公网安备32058302004248