| 聚合物球轴承,单列球轴承, POM/POM/glass/PA66 | ||||||||
| 
             | 
        
||||||||
| 主要数据尺寸 | 负荷能力 | 额定速度 | 体积 | 型号 | ||||
| d | D | B | 动态 1) | 静态 2) | 最大 3) | 最大 | - | |
| 1) above 50 °C and/or above 20 % | 3) Consider load carrying | |||||||
| of max speed rating consider | capability reduction according | |||||||
| reduction according to diagram | to diagram | |||||||
| 2) above 50 °C consider | ||||||||
| reduction according to diagram | ||||||||
| 
             | 
        
||||||||
| mm | kN | r/min | kg | - | ||||
| 
             | 
        
||||||||
| 20 | 47 | 14 | 0,42 | 0,27 | 1050 | 0,033 | 6204/HR11QN | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
            
            苏公网安备32058302004248