| 圆锥滚子推力轴承, 螺钉固定轴承 | ||||||
| 公差, 参见文字 | ||||||
|
|
||||||
| 尺寸 | 基本负荷额定值 | 体积 | 型号 | |||
| 静态 | ||||||
| D | D2 | H | C0 | |||
|
|
||||||
| mm | kN | kg | - | |||
|
|
||||||
| 320,68 | 318,31 | 110,97 | 10400 | 61,5 | 353065 B | |
Copyright © 苏州凯诺永晟轴承有限公司 版权所有 备案号:苏ICP备16057552号
技术支持:搜轴网
苏公网安备32058302004248