| 球面滚子轴承, 圆柱和圆锥孔, 圆柱型内孔, 无密封件 | ||||||||||
| 公差 , 参见文字 | ||||||||||
| 径向内部间隙, 圆柱型内孔 , 圆锥型内孔, 无密封件 , 参见文字 | ||||||||||
| 推荐配合 | ||||||||||
| 轴和轴承座公差 | ||||||||||
|   | ||||||||||
| 主要数据尺寸 | 基本负荷额定值 | 疲劳负荷限值 | 额定速度 | 体积 | 型号 | |||||
| 动态 | 静态 | 参照速度 | 限制速度 | |||||||
| d | D | B | C | C0 | Pu | * - SKF Explorer 轴承 | ||||
|   | ||||||||||
| mm | kN | kN | r/min | kg | - | |||||
|   | ||||||||||
| 80 | 140 | 33 | 236 | 270 | 29 | 4300 | 6000 | 2,10 | 22216 E * | |
Copyright  ©  苏州凯诺永晟轴承有限公司  版权所有    备案号:苏ICP备16057552号    
        技术支持:搜轴网
        
        
             苏公网安备32058302004248
            苏公网安备32058302004248